Mestaruussarja 2023 päivitetty 18.9.
Sorasarja 2023 päivitetty 8.9.
Harrastesarja 2023 päivitetty 20.9.2023
MESTARUUSSARJA 2022
HARRASTESARJA 2022
— Kausi 2021 —
— Kausi 2020 —
SM | Botnia | Ahvenisto | Pärnu | Kemora | Alastaro | Yht. | Loppu | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Yht-2 | ||||
1 | 4 | Philip Miemois | 94 | 91 | 91 | 97 | 100 | 82 | 100 | 100 | 91 | 97 | 84 | 97 | 100 | 97 | 1321 | 1155 |
2 | 40 | Veli-Pekka Karttunen | 97 | 100 | 100 | 94 | 0 | 76 | 97 | 97 | 97 | 94 | 100 | 86 | 97 | 94 | 1229 | 1153 |
3 | 5 | Mathias Herten | 76 | 86 | 82 | 76 | 88 | 94 | 88 | 91 | 100 | 86 | 97 | 94 | 86 | 84 | 1228 | 1076 |
4 | 18 | Pekka Seppänen | DQ | 80 | 97 | 88 | 94 | 97 | 94 | 94 | 94 | 100 | 52 | 100 | 94 | 100 | 1184 | 1052 |
5 | 299 | Joonas Vartiainen | 88 | 88 | 88 | 78 | 91 | 91 | 91 | 88 | 84 | 82 | 88 | 76 | 78 | 78 | 1189 | 1035 |
6 | 32 | Johan Ahokas | 82 | 94 | 94 | 86 | 84 | 86 | 86 | 86 | 70 | 76 | 82 | 84 | 80 | 72 | 1162 | 1020 |
7 | 55 | Markku Yliaho | 0 | 76 | 0 | 82 | 80 | 88 | 82 | 82 | 86 | 80 | 86 | 88 | 91 | 91 | 1012 | 1012 |
8 | 31 | Leevi Lintukanto | 80 | 84 | 59 | 60 | 70 | 66 | 86 | 84 | 80 | 88 | 76 | 91 | 88 | 88 | 1100 | 981 |
9 | 93 | Mika Hurin | 91 | 82 | 84 | 74 | 78 | 80 | 0 | 0 | 72 | 68 | 72 | 68 | 74 | 86 | 929 | 929 |
10 | 91 | Aleksi Pärssinen | 0 | 72 | 86 | 66 | 76 | 70 | 72 | 0 | 76 | 74 | 67 | 82 | 84 | 82 | 907 | 907 |
10 | 13 | Miikka Riihimaa | 74 | 67 | 72 | 67 | 74 | 72 | 80 | 76 | 82 | 78 | 78 | 72 | 82 | 0 | 974 | 907 |
12 | 53 | Juha Nisula | 0 | 78 | 80 | 65 | 72 | 68 | 61 | 70 | 74 | 72 | 74 | 70 | 70 | 0 | 854 | 854 |
13 | 187 | Janis Horeliks | 70 | 68 | 78 | 70 | 60 | 65 | 67 | 74 | 66 | 64 | 68 | 80 | 66 | 80 | 976 | 852 |
14 | 52 | Marko Kilpiä | 86 | 0 | 65 | 80 | 82 | 74 | 84 | 80 | DQ | 65 | 80 | 67 | 72 | 76 | 911 | 846 |
15 | 10 | Viktor Herten | 66 | 63 | 76 | 72 | 66 | 67 | 74 | DQ | 68 | 70 | 63 | 74 | 76 | 54 | 889 | 772 |
16 | 23 | Henri Tuomaala | 100 | 97 | 0 | 100 | 97 | 100 | 0 | 0 | 78 | 84 | 91 | 0 | 0 | 0 | 747 | 747 |
17 | 8 | Jani Vilen | 84 | 0 | 70 | 91 | DQ | 78 | 78 | 67 | 88 | 91 | 94 | 0 | 0 | 0 | 741 | 741 |
18 | 500 | Antti Pakalen | 57 | 62 | 0 | 59 | 61 | 56 | 68 | 68 | 64 | 61 | 62 | 59 | 56 | 63 | 796 | 740 |
19 | 92 | Niko Nylund | 59 | 61 | 57 | 0 | 64 | 58 | 64 | 63 | 0 | 57 | 56 | 61 | 61 | 64 | 725 | 725 |
20 | 100 | Pekka Savolainen | 55 | 60 | 58 | 57 | 62 | 55 | 0 | 64 | 60 | 56 | 58 | 58 | 63 | 68 | 774 | 719 |
21 | 73 | Sakari Mäkilä | 65 | 0 | 68 | 62 | 67 | 62 | 0 | 0 | 65 | 62 | 64 | 64 | 65 | 74 | 718 | 718 |
22 | 87 | Jari Oinonen | 61 | 56 | 53 | 55 | 65 | 59 | 0 | 0 | 56 | 58 | 61 | 63 | 64 | 65 | 716 | 716 |
23 | 14 | Mikko Okkonen | 78 | 70 | 67 | 0 | 0 | 0 | 70 | 72 | 57 | 67 | 70 | 66 | 0 | 70 | 687 | 687 |
24 | 64 | Jari Malmström | 56 | 57 | 52 | 54 | 0 | 52 | 62 | 62 | 59 | 54 | 54 | 56 | 55 | 56 | 729 | 677 |
25 | 58 | Simon Backlund | 58 | 65 | 61 | 56 | DQ | 57 | 65 | 65 | 63 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 788 | 675 |
26 | 6 | Jussi Rasku | 64 | 64 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 67 | 66 | 66 | 62 | 67 | 66 | 648 | 648 |
27 | 121 | Valters Zviedris | 72 | 0 | 63 | 84 | 86 | 84 | 76 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 621 | 621 |
28 | 86 | Lauri Liedes | 67 | 74 | 74 | 64 | DQ | 61 | 0 | 0 | 0 | 63 | 65 | 0 | 62 | 67 | 597 | 597 |
29 | 777 | Tommi Hakala | 60 | 59 | 54 | 61 | DQ | 60 | 0 | 0 | 62 | 60 | 60 | 0 | 58 | 62 | 596 | 596 |
30 | 11 | Veijo Tolonen | 62 | 58 | 55 | 0 | 0 | 50 | 63 | 0 | 61 | 0 | 57 | 57 | 57 | 59 | 579 | 579 |
31 | 42 | Pasi Pelkonen | 0 | 55 | 51 | 52 | DQ | 53 | 66 | 66 | 0 | 55 | 55 | 0 | 59 | 61 | 573 | 573 |
32 | 90 | Magnus Collin | 0 | 0 | 64 | 68 | 63 | 63 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 65 | 68 | 55 | 507 | 507 |
33 | 62 | Tommi Nyvall | 68 | 0 | 62 | 58 | 68 | 64 | 60 | DQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
34 | 69 | Marko Nurminen | 0 | 0 | 0 | 53 | DQ | 54 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 58 | 271 | 271 |
35 | 113 | Kristian Laine | 63 | 66 | 60 | 63 | DQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 |
36 | 264 | Jukka Lagerstedt | 0 | 54 | 56 | 0 | 0 | DQ | 0 | 0 | 58 | DQ | 0 | 0 | 0 | 57 | 225 | 225 |
37 | 50 | Mika Niippa | 0 | 53 | 0 | 51 | DQ | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
38 | 45 | Lauri Riekkola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kauden loppupisteitä vähennetään 2 huonointa tulosta. | Hylkäystä (DQ) ei voi vähentää | |||||||||||||||||
Pro | Botnia | Ahvenisto | Pärnu | Kemora | Alastaro | Yht. | 10+1 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | 40 | Veli-Pekka Karttunen | 94 | 100 | 97 | 94 | 0 | 74 | 97 | 97 | 94 | 91 | 100 | 88 | 97 | 94 | 1217 | 1055 |
2 | 4 | Philip Miemois | 91 | 88 | 88 | 97 | 100 | 80 | 100 | 100 | 88 | 94 | 82 | 97 | 100 | 97 | 1302 | 1052 |
3 | 5 | Mathias Herten | 76 | 84 | 80 | 76 | 88 | 94 | 88 | 91 | 100 | 86 | 94 | 94 | 88 | 86 | 1225 | 993 |
4 | 18 | Pekka Seppänen | DQ | 80 | 94 | 88 | 94 | 97 | 94 | 94 | 91 | 100 | 67 | 100 | 94 | 100 | 1193 | 958 |
5 | 299 | Joonas Vartiainen | 86 | 86 | 86 | 78 | 91 | 91 | 91 | 88 | 82 | 82 | 86 | 0 | 82 | 82 | 1111 | 951 |
6 | 32 | Johan Ahokas | 80 | 91 | 91 | 86 | 84 | 86 | 86 | 86 | 74 | 78 | 80 | 86 | 84 | 76 | 1168 | 938 |
7 | 55 | Markku Yliaho | 0 | 78 | 0 | 82 | 80 | 88 | 82 | 84 | 84 | 80 | 84 | 91 | 91 | 91 | 1015 | 937 |
8 | 93 | Mika Hurin | 88 | 82 | 82 | 74 | 78 | 78 | 0 | 0 | 76 | 74 | 76 | 78 | 80 | 88 | 954 | 880 |
9 | 91 | Aleksi Pärssinen | 0 | 76 | 84 | 72 | 76 | 70 | 76 | 0 | 78 | 76 | 72 | 84 | 86 | 84 | 934 | 864 |
10 | 52 | Marko Kilpiä | 84 | 0 | 72 | 80 | 82 | 72 | 84 | 82 | DQ | 70 | 78 | 76 | 78 | 80 | 938 | 794 |
11 | 8 | Jani Vilen | 82 | 0 | 78 | 91 | DQ | 76 | 80 | 74 | 86 | 88 | 91 | 0 | 0 | 0 | 746 | 746 |
12 | 23 | Henri Tuomaala | 100 | 94 | 0 | 100 | 97 | 100 | 0 | 0 | 80 | 84 | 88 | 0 | 0 | 0 | 743 | 743 |
13 | 14 | Mikko Okkonen | 78 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 78 | 68 | 72 | 74 | 74 | 0 | 74 | 740 | 740 |
14 | 73 | Sakari Mäkilä | 70 | 0 | 76 | 70 | 70 | 67 | 0 | 0 | 72 | 68 | 70 | 0 | 74 | 78 | 715 | 715 |
15 | 777 | Tommi Hakala | 68 | 72 | 67 | 68 | DQ | 66 | 0 | 0 | 70 | 67 | 68 | 0 | 72 | 72 | 690 | 690 |
16 | 199 | Jesse Vartiainen | 97 | 97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97 | 80 | 0 | 0 | 665 | 665 |
17 | 121 | Valters Zviedris | 74 | 0 | 70 | 84 | 86 | 84 | 78 | 80 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 638 | 638 |
18 | 62 | Tommi Nyvall | 72 | 0 | 68 | 67 | 72 | 68 | 70 | DQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 417 |
19 | 2 | Ernets Veismanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 76 | 0 | 292 | 292 |
20 | 39 | Uldis Timaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 82 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 |
Kauden loppupisteisiin lasketaan 11 parasta tulosta. | Hylkäystä (DQ) ei voi vähentää | |||||||||||||||||
Kauden ”pääkilpailua” (Kemoran 2. lähtö) ei voi vähentää. | ||||||||||||||||||
Semipro | Botnia | Ahvenisto | Pärnu | Kemora | Alastaro | Yht. | 10+1 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | 31 | Leevi Lintukanto | 100 | 100 | 86 | 86 | 97 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1363 | 1097 |
2 | 10 | Viktor Herten | 94 | 88 | 100 | 100 | 94 | 97 | 97 | DQ | 97 | 97 | 91 | 97 | 97 | 78 | 1227 | 970 |
3 | 500 | Antti Pakalen | 84 | 86 | 0 | 84 | 84 | 82 | 94 | 97 | 94 | 88 | 88 | 84 | 76 | 86 | 1127 | 969 |
4 | 92 | Niko Nylund | 88 | 84 | 82 | 0 | 91 | 86 | 86 | 84 | 0 | 84 | 78 | 91 | 86 | 88 | 1028 | 950 |
5 | 100 | Pekka Savolainen | 82 | 82 | 84 | 82 | 86 | 80 | 0 | 86 | 86 | 82 | 84 | 82 | 91 | 97 | 1104 | 942 |
6 | 58 | Simon Backlund | 86 | 91 | 91 | 80 | DQ | 84 | 88 | 88 | 91 | 86 | 86 | 88 | 82 | 82 | 1123 | 879 |
7 | 86 | Lauri Liedes | 97 | 97 | 97 | 94 | DQ | 88 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 88 | 94 | 843 | 843 |
8 | 42 | Pasi Pelkonen | 0 | 78 | 78 | 78 | DQ | 78 | 91 | 91 | 0 | 78 | 76 | 0 | 80 | 84 | 812 | 812 |
9 | 90 | Magnus Collin | 0 | 0 | 94 | 97 | 88 | 91 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 80 | 720 | 720 |
10 | 47 | Tuomas Aho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 80 | 80 | 86 | 84 | 91 | 503 | 503 |
11 | 24 | Tuomas Plosila | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 91 | 97 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 |
12 | 123 | Ville Piirainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 74 | 74 | 80 | 78 | 0 | 390 | 390 |
13 | 113 | Kristian Laine | 91 | 94 | 88 | 88 | DQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 |
14 | 199 | Luka Nurmi | 0 | 0 | 0 | 91 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 |
15 | 78 | Artjom Skirda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 76 | 82 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 |
16 | 89 | Lassi Nurmela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 74 | 76 | 226 | 226 |
17 | 123 | Otto Honka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 |
18 | 49 | Veli-Matti Kuhanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 72 | 0 | 150 | 150 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kauden loppupisteisiin lasketaan 11 parasta tulosta. | Hylkäystä (DQ) ei voi vähentää | |||||||||||||||||
Kauden ”pääkilpailua” (Kemoran 2. lähtö) ei voi vähentää. | ||||||||||||||||||
Masters | Botnia | Ahvenisto | Pärnu | Kemora | Alastaro | Yht. | 10+1 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | 13 | Miikka Riihimaa | 100 | 91 | 94 | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 97 | 0 | 1264 | 1082 |
2 | 19 | Janis Horeliks | 97 | 97 | 97 | 97 | 86 | 94 | 97 | 97 | 91 | 91 | 94 | 97 | 88 | 97 | 1320 | 1055 |
3 | 53 | Juha Nisula | 0 | 100 | 100 | 91 | 94 | 97 | 88 | 94 | 97 | 97 | 97 | 88 | 94 | 0 | 1137 | 1049 |
4 | 87 | Jari Oinonen | 86 | 80 | 80 | 88 | 91 | 91 | 0 | 0 | 78 | 88 | 88 | 86 | 86 | 88 | 1030 | 952 |
5 | 64 | Jari Malmström | 80 | 82 | 78 | 86 | 0 | 86 | 91 | 91 | 84 | 86 | 84 | 78 | 82 | 78 | 1086 | 930 |
6 | 6 | Jussi Rasku | 94 | 88 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 94 | 94 | 91 | 84 | 91 | 91 | 906 | 906 |
7 | 11 | Veijo Tolonen | 88 | 84 | 84 | 0 | 0 | 80 | 94 | 0 | 88 | 0 | 0 | 82 | 84 | 86 | 770 | 770 |
8 | 21 | Sami Erkkilä | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 100 | 100 | 494 | 494 |
9 | 69 | Marko Nurminen | 0 | 0 | 0 | 82 | DQ | 88 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | 0 | 0 | 84 | 416 | 416 |
10 | 118 | Heikki Laine | 0 | 0 | 0 | 80 | 88 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 328 | 328 |
11 | 264 | Jukka Lagerstedt | 0 | 76 | 86 | 0 | 0 | DQ | 0 | 0 | 80 | DQ | 0 | 0 | 0 | 80 | 322 | 322 |
12 | 46 | Pasi Hautamäki | 91 | 94 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 |
13 | 43 | Esa Rintala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 84 | 86 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 |
14 | 73 | Sami Yli-Venna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 80 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 |
15 | 94 | Markku Mäkilä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 82 | 242 | 242 |
15 | 50 | Mika Niippa | 0 | 74 | 0 | 84 | DQ | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 |
17 | 70 | Pekka Lehtola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 94 | 194 | 194 |
18 | 7 | Markku Parkkari | 0 | 86 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 |
19 | 71 | Jarno Pöytälaakso | 82 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
20 | 30 | Markku Luhtala | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kauden loppupisteisiin lasketaan 11 parasta tulosta. | Hylkäystä (DQ) ei voi vähentää | |||||||||||||||||
Kauden ”pääkilpailua” (Kemoran 2. lähtö) ei voi vähentää. |
Edelliset kaudet
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Winter Trophy 07-08
2007
2006
2005
2004
2003